Day 1 (15 Sep.)
11:30 集合
11:45-12:00 オープニング
12:00-13:30 Session 1
ID | タイトル | 発表者 | 所属 |
---|---|---|---|
S1-1 | コミック作品中のキャラクタ間の関係推定 | 岡田樹央(関大) | 関西大学 松下研 |
S1-2 | コミック中のキャラクタ相関図の経時的視覚化 | 赤松尚京(関大) | 関西大学 松下研 |
S1-3 | 萌え要素の加減算に基づくキャラクタの類似度判定法の提案 | 新谷田元晴(関大) | 関西大学 松下研 |
S1-4 | オノマトペに対応する人物歩行アニメーションの生成 | 竹中未来(関大) | 関西大学 松下研 |
S1-5 | コミック作品における登場人物の重要度判定 | 山本京佳(関大) | 関西大学 松下研 |
S1-6 | 性格に着目したキャラクタ類似判定システムの開発 | 森理緒奈(関大) | 関西大学 松下研 |
S1-7 | 優良物件の指標作成を目的とした契約日予測モデルの構築 | 安藤 智拓 (同大) | 同志社大学 波多野研 |
S1-8 | 賃貸物件サイトの運営効率化に向けた物件掲載日数の予測 | 小森 雄太(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S1-9 | タグ自動付与による飲食店選択支援アプリの開発 | 矢田理(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S1-10 | Web掲載日数の予測モデルに基づく入居者獲得に有効な物件情報の解明 | 加藤真奈(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S1-11 | 事業展開の判断材料となる国力に基づく都道府県別魅力可視化ツールの開発 | 松本幸爾(同大) | 同志社大学 波多野研 |
- 13:45-15:15 Session 2
ID | タイトル | 発表者 | 所属 |
---|---|---|---|
S2-1 | トピックモデルを用いた個人化した観光場所の推薦 | 山岸 立(京都大) | 京都大学 吉川馬研 |
S2-2 | SNSデータを用いた音環境の推定 | 山中雄生(京都大) | 京都大学 吉川馬研 |
S2-3 | オンライン識別子を必要としない LDPを用いたMFによるネット広告システムの提案 | 峯田初音(京都大) | 京都大学 吉川馬研 |
S2-4 | 正規化相互情報量による特徴選択の評価 | 堂本 凌祐(兵県大) | 兵庫県立大学 大島研 |
S2-5 | 商品の利用目的の特徴表現と検索への応用 | 村本 直樹(兵県大) | 兵庫県立大学 大島研 |
S2-6 | ウェブ検索ログからの商品購買行動の予測 | 中田 祐誠 (兵県大) | 兵庫県立大学 大島研 |
S2-7 | 観光地の組み合わせによる評価のバイアスの分析 | 西村 和貴(兵県大) | 兵庫県立大学 大島研 |
S2-8 | 話題作成のためのIoT見守りデバイスの開発とセンサデータからの行動予測 | マハルジャンラビン(兵県大) | 兵庫県立大学 大島研 |
S2-9 | 博物館における事前学習のサポートシステムの提案 | 楊澤華(兵県大) | 兵庫県立大学 大島研 |
- 15:30-17:00 Session 3
ID | タイトル | 発表者 | 所属 |
---|---|---|---|
S3-1 | コミックの絵柄情報を用いた推薦システムの提案 | 建田伸(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-2 | ストリートダンスにおけるアイソレーション学習支援システムの提案 | 馬場優有(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-3 | 化粧品レビューサイトにおける係り受けを考慮した評価表現辞書の自動構築 | 今江柚実(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-4 | 理学療法士学生の臨床推論能力の向上を目的としたOSCEにおけるフィードバック支援システムの提案 | 宮本誠人(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-5 | シーンに基づいた作品検索のための少女マンガにおける頻出動作の類型化 | 井上須美(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-6 | 医療コンテンツのメディア化についての分析 | 齋藤藍(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-7 | 寄り道行為の誘発を目的としたコンテンツの提案 | 坂下奈々美(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-8 | 看板を用いた情報検索 | 三溝俊介(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-9 | 北海道胆振地震時のTweet分類 | 森野穣(関大) | 関西大学 松下研 |
S3-10 | 影の性質を拡張するインタラクティブアート表現手法の検討 | 住友梨花 (関大) | 関西大学 松下研 |
S3-11 | 機械学習を用いたデフォルメ キャラクタ画像の生成 | 樋口亮太 (関大) | 関西大学 松下研 |
- 17:00-18:00 Discussion Time
参加者のうち 太字 はトピックのリーダーです.
トピック | 参加者 |
---|---|
可視化 | 住友梨花 (関大) ,松本幸爾(同大),赤松尚京(関大) |
ユーザ支援 | 楊澤華(兵県大) ,馬場優有(関大),宮本誠人(関大) |
辞書構築 | 寺本 優香(同大) ,木村 優介(同大),馬場 睦也(同大),今江柚実(関大),森理緒奈(関大) |
推薦 | 山岸 立(京都大) ,中川 竜助(甲南大),森田 雄真(甲南大),建田伸(関大),坂下奈々美(関大),矢田理(同大) |
生成 | LIU ZHAOYU(同大) ,家根 和希(甲南大),小林 和馬 (甲南大),原田 怜英 (甲南大),川崎 智憲 (甲南大),竹中未来(関大),樋口亮太 (関大) |
特徴抽出 | 堂本 凌祐(兵県大) ,吉満 匡展(同大),村本 直樹(兵県大) |
分析 | 西村 和貴(兵県大) ,安ノ井 水咲(甲南大),井上須美(関大),齋藤藍(関大),森野穣(関大) |
分類・推定 | 米田 吉希(甲南大) ,池上 綾乃 (同大),笹田 大翔(同大),山中雄生(京都大),岡田樹央(関大) |
予測 | マハルジャンラビン(兵県大) ,中田 祐誠 (兵県大),安藤 智拓 (同大),小森 雄太(同大),加藤真奈(同大) |
検索 | 楠 和馬(同大) ,平方 俊行(同大),新谷田元晴(関大),山本京佳(関大),三溝俊介(関大) |
- 18:30-20:30 懇親会
- 20:30-21:30 プログラム委員会
Day 2 (16 Sep.)
- 8:45-10:15 Session 4
ID | タイトル | 発表者 | 所属 |
---|---|---|---|
S4-1 | 係り受け/照応関係を用いた専門用語自動抽出手法の提案 | 木村 優介(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-2 | 音象徴を考慮したオノマトペ辞書の自動構築 | 馬場 睦也(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-3 | グラフ走査の効率化に向けた再帰的経路管理方法の提案 | 楠 和馬(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-4 | 知識グラフにおける関係性のデータ表現に関する研究 | 寺本 優香(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-5 | プログラムの処理内容を考慮したコメントの自動分類 | 池上 綾乃 (同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-6 | ネットワーク性能指標を加味した不正アクセス攻撃の分類法 | 笹田 大翔(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-7 | くずし字認識の精度向上を目的としたルビ/傍注検出法に関する研究 | 吉満 匡展(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-8 | ニューラル自然言語処理タスクに向けた辞書圧縮法に関する研究 | LIU ZHAOYU(同大) | 同志社大学 波多野研 |
S4-9 | RDB とグラフ処理エンジンを用いた問合せ処理効率化に関する研究 | 平方 俊行(同大) | 同志社大学 波多野研 |
- 10:30-12:00 Session 5
ID | タイトル | 発表者 | 所属 |
---|---|---|---|
S5-1 | 機械学習を用いた災害時行動促進情報抽出手法の比較検討 | 米田 吉希(甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-2 | 複数ニュースを用いた漫才台本自動生成 | 原口 和貴(甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-3 | ロボットの特性を生かした漫才台本自動生成 | 小林 和馬 (甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-4 | ダブルミーニングが含まれる文章の生成 | 原田 怜英 (甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-5 | E-sports観戦における実況文からの素人向け解説自動生成 | 川崎 智憲 (甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-6 | がん患者を対象とした漫才ロボットによる笑いの実証実験 | 家根 和希(甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-7 | 球団ファン分類に基づく差分情報補完手法 | 中川 竜助(甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-8 | 印象に基づく高評価レビューの内容分析 | 鈴木 凜次(甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-9 | 映え~!観光地の推薦 | 森田 雄真(甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
S5-10 | シズルワード と商品名の関係の時系列分析 | 安ノ井 水咲(甲南大) | 甲南大学 灘本研 |
- 12:00-12:15 クロージング