時間 | 内容 |
---|---|
13:00-14:30 | session1 |
14:45-16:15 | session2 |
16:30-18:00 | session3 |
18:30-21:00 | 懇親会 |
Session1
部屋番号 | セッション番号 | 発表番号 | 所属 | 発表者 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 1 | 大阪大学 | 田 一鳴 | クラスタリングを用いた移動モードに関する知識の自動発見 |
101 | 1 | 2 | 大阪大学 | 西尾 俊哉 | スライディングウィンドウ上での位置・キーワード・ソーシャル関係に基づくTop-kパブリッシュ/サブスクライブ |
101 | 1 | 3 | 関西学院大学 | 秋口 いくみ | レシピ動画の調理動作区間に基づく難易度判定 |
101 | 1 | 4 | 甲南大学 | 青木哲 | Word2Vecを用いた対立語に基づく漫才台本の自動生成 |
101 | 1 | 5 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 小牧真子 | 農作業データを用いたスケジュール細分化手法 |
101 | 1 | 6 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 田中宏昌 | 機械学習を利用した翻訳効率の高いmRNA生成 |
101 | 1 | 7 | 甲南大学 | 結城流星 | ご当地料理とシズルワードの関係性 |
101 | 1 | 8 | 京都大学 | 馬場 慧 | 株価とニュースの統合分析のためのヘテロトピックモデル |
102 | 1 | 1 | 同志社大学 | 寺本 優香 | ビジネスメールにおける形態素からの送受信者間の敬語表現判定モデルの構築とその評価 |
102 | 1 | 2 | 京都大学 | Sora Lim | Learning News Discrimination for Detecting Maliciously Slanted View |
102 | 1 | 3 | 関西大学 | 坂井 創一 | 漫画のキャラクター画像の顔の向き推定 |
102 | 1 | 4 | 同志社大学 | Zhaoyu Liu | Web検索に置ける時間情報をとり入れた索引付けに関する調査報告 |
102 | 1 | 5 | 甲南大学 | 義 尚晃 | 難語に対する説明文及び例文提示手法の提案 |
102 | 1 | 6 | 関西大学 | 赤星 俊平 | 複合現実空間における複数ユーザ間での仮想オブジェクト受け渡し手法 |
102 | 1 | 7 | 甲南大学 | 伊藤大貴 | ソーシャルメディアを用いた臨場感のあるスポーツハイライトの生成 |
Session2
部屋番号 | セッション番号 | 発表番号 | 所属 | 発表者 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2 | 1 | 京都大学 | 戴 憶菱 | 職業を意識した学習意欲の促進に向けた標準カリキュラムと求人情報の関連付け |
101 | 2 | 2 | 同志社大学 | 馬場 睦也 | オノマトペと顔文字の組合せを考慮した感情表現文字列抽出方法の検討 |
101 | 2 | 3 | 関西学院大学 | 成川 健太郎 | 略地図検索のための変形度分析に基づく特徴ベクトルの設計 |
101 | 2 | 5 | 関西大学 | 宮本 華奈 | 類似絵本検索システムの構築に向けたレビュー中の観点分類方法の検討 |
101 | 2 | 6 | 京都大学 | 鍋谷 優斗 | データ起源に基づくデー タの価値算定 |
101 | 2 | 7 | 関西学院大学 | 野村 湧司 | 教育コンテンツの学習行動に基づく教え合い支援システム |
102 | 2 | 1 | 関西大学 | 居林 香奈枝 | コミックを対象としたキャラクタの性格分析における試み |
102 | 2 | 2 | 同志社大学 | 岡本 章平 | レビューの有用性推定に向けた評価尺度の検討 |
102 | 2 | 3 | 関西大学 | 鈴木 聖乃 | ニュース記事からの登場人物の関係図生成 |
102 | 2 | 4 | 大阪大学 | 中村 達也 | Wikipediaのページレビュー数を用いたTwitter上の話題語に対するエンティティリンキング |
102 | 2 | 5 | 京都大学 | 中村 雄太 | 通時的な言語空間を用いた学術論文解析 |
102 | 2 | 6 | 関西大学 | 安尾 萌 | 協調的情報トリアージにおける担当者間の重要度評定の調整に関する検討 |
102 | 2 | 7 | 甲南大学 | 見塚圭一 | Twitter上のニュースに対する解説ツイート抽出手法の提案 |
Session3
部屋番号 | セッション番号 | 発表番号 | 所属 | 発表者 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
101 | 3 | 1 | 甲南大学 | 篠本尚輝 | 台詞に応じた漫才ロボットの演出 |
101 | 3 | 2 | 甲南大学 | 根川 哲 | 外国人レビューに基づく日本人向け穴場スポットの推薦 |
101 | 3 | 3 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 松田義貴 | クラウドワーカの振る舞いを用いた能力推定とタスク複雑度のトレードオフ |
101 | 3 | 4 | 甲南大学 | 秋山和寛 | 機械学習を用いた潜在的フォロイー抽出手法の提案 |
101 | 3 | 5 | 京都大学 | Yijun Duan | Discovering Typical Histories of Entities by Multi-Timeline Summarization |
101 | 3 | 6 | 関西学院大学 | 林 利憲 | E-Commerceにおける不満情報とレビューに基づいた不満解決商品推薦手法の提案 |
101 | 3 | 7 | 甲南大学 | 米田吉希 | 料理における豆知識抽出手法の提案 |
101 | 3 | 8 | 関西大学 | 大杉 隆文 | 調理手順の曖昧性解消を目的とした料理レシピ構成要素の調査 |
102 | 3 | 1 | 甲南大学 | 池内雄大 | 意外情報に基づくパーソナライズされたスポーツ解説文自動生成 |
102 | 3 | 2 | 京都大学 | 中野 優 | サーベイ論文の節構造を用いた論文に対するタグ付けの検討 |
102 | 3 | 3 | 京都大学 | 坂井佑理 | 地方都市におけるオンデマンドバスを含んだ効率的な公共交通網設計のための調査 |
102 | 3 | 4 | 関西大学 | 北村 茂生 | 看板密集地域における情報識別支援手法の改良 |
102 | 3 | 5 | 同志社大学 | 木下 泰輝 | 逐次的親密度推定の実現に向けた対話テキストデータからの特徴抽出法の検討 |
102 | 3 | 6 | 甲南大学 | 瀧川 亮 | 意外性のある手土産推薦手法の提案 |
102 | 3 | 7 | 関西大学 | 加納 千聡 | 赤外プロジェクタを用いた情報多重提示システムの検討 |